интервалометр, пульт ДУ для Sony NEX

Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем VadimBegun, 16 фев 2012.

  1. #181 4 окт 2014 в 23:37 | интервалометр, пульт ДУ для Sony NEX | Страница 10
    Последнее редактирование модератором: 4 окт 2014
    Если Вас не затруднит, попробуйте с некс-6Дубль получился )
     
  2. #182 5 окт 2014 в 08:37 | интервалометр, пульт ДУ для Sony NEX | Страница 10
    Последнее редактирование модератором: 5 окт 2014
    Уверен практически на 100% что работать не будет , т.к. программно не поддерживает , на 3N еще будет работать кроме указанных в описании . Этот пульт аналог фирменного Соневского , который работает с последними камерами , кстати первой были А58 и Nex 3N .
     
  3. более того, в некс 6 оно туда просто не вставляется. 
     
  4. Спасибо за тест..
     
  5. Да,там не микроюсб разъем ,там специнтерфейсный , похожий на микроюсб . Раньше не стал "впрягаться" по этому поводу.))) А так вещь полезная,но дороговата на мой взгляд даже для аналога , но раз начали китайцы клепать,есть надежда что будет подешевле , на зеркалки такого плана пульты от 15$ .
     
  6. Э-эх ... а как же эксперимент ... а как же - "а вдруг"?

    через переходник микро-мини USB бы подключить и ...
     
  7. #187 12 янв 2015 в 12:26 | интервалометр, пульт ДУ для Sony NEX | Страница 10
    Последнее редактирование модератором: 12 янв 2015
    Mako, у Вас есть три дня, чтобы ознакомиться с правилами форума. Если хотите поделиться своей самоделкой, то для этого есть другой раздел.

     4.10. Пишите по существу. Не стоит повторять сообщения или искусственно поднимать темы, не вызвавшие интереса у участников Форума.
     
  8. Я поставил себе программный timelaps за 399 рублей...очень удобно
     
  9. У приложения ограничение на 999 кадров. У внешних интервалометров ограничение 9999 кадров
     
  10. Смысл в 9999 срабатываниях, если батарея и 999 не выдержит?
     
    2 пользователям это понравилось.
  11. Моя батарея выдержит ;-) 
     
  12. #192 16 мар 2015 в 08:09 | интервалометр, пульт ДУ для Sony NEX | Страница 10
    Последнее редактирование модератором: 16 мар 2015
    Делаю универсальный пульт для NEX 5N на Arduino с функцией интервалометра. Хотелось бы туда старт/стоп видео добавить. Но мой переносной пульт имеет только две кнопки "S" и "2S".

    Будет ли Nex 5N воспринимать команду "Видео старт/стоп"?

    Не поделиться ли кто управляющим кодом на видео? 
     
    2 пользователям это понравилось.
  13. Спуск затвора по ик каналу планируете?
    Если по ик каналу,то наврядли получится,видео по ик не работает, только с отдельной кнопки,вот с родного Соневского пульта не попробовал(был когда то) там вроде есть вкл видео, могу и ошибаться.
    Наврядли здесь есть такие умельцы,сами то программы пишете, или готовыми кодами пользуетесь?Я к чему спросил,с родного пульта снять управляющую частоту и написать код.
     
  14. #194 16 мар 2015 в 15:19 | интервалометр, пульт ДУ для Sony NEX | Страница 10
    Последнее редактирование модератором: 16 мар 2015
    Чисто случайно увидел пульт с тремя кнопками

    [​IMG]

    У меня есть такой же, но с двумя. Коды снял с него.

    В принципе устройство планирую такое. Коробочка с ИК диодом, контроллером и приемником 433МГц. Пульт на 4-е кнопочки. 

    Фотик ставлю на штатив, коробочку кладу рядом. Далее с пульта (радиус, кстати метров 50 не меньше) могу сделать снимок, или включить режим постоянной съемки через интервал. Если бы там еще был режим включения видео - идеальное получилось бы устройство.

    Для этого код управления нужен или сам пульт
     
  15. я бы считал код, но не знаю как.. у меня есть смартфон на андроиде с ИК портом, но нет подходящей бесплатной софтины для считывания кода
     
  16. Может это оно?:

    Awesome, thank you!
    Here is the cleaned list (tested with NEX-6):

    Shutter:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01C8

    2s Shutter:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01B0

    Menu:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01E0

    +:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01E0    

    Disp:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01F8    

    Histogram:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01C8    

    Playback/Live:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01C8    

    -:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01C8    

    Index:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0210    

    Rotate:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01E0    

    Print:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01F8    

    Slideshow:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01C8    

    Delete:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01B0    

    Up:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01C8    

    Left:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01B0    

    Right:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0198    

    Down:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01B0    

    Enter:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01C8    

    Video recording is a feature of RMT-DSLR2 only. Maybe its another device code, IR Master had no such code among the 128. Found on inet, tested and works anyway:

    Start/Stop REC:0000 0068 0000 0015 0060 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0400

    Взял здесь: http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mboard/rc-sony/thread.cgi?8803

    Есть прошивка  и простенькая схема для attiny 13. 

    "Пульт для Sony Nex5.

    S1 - мгновенный спуск

    S2 - спуск с задержкой 2 секунды

    S3 - включение/выключение видео." 

    Где "слизал" уже не помню :(  

    Могу отправить zip на почту, если интересует.
     
    4 пользователям это понравилось.
  17. #198 22 мар 2015 в 09:44 | интервалометр, пульт ДУ для Sony NEX | Страница 10
    Последнее редактирование модератором: 22 мар 2015
    В общем собрал радиопульт и инреваломер в одном флаконе.

    С радиопульта за несколько десятков метров можно делать разовый снимок, включать/выключать видео и включать интервалометр.

    Интервал можно настраивать. 

    Подробно описал здесь http://samopal.pro/sony-nex2/

    [​IMG]
     
    9 пользователям это понравилось.
  18. sav13, Молодец!

    Главное, в Вашем случае, не отходить дальше 30 м от камеры, а то, может случиться, долго догонять её придется... :)
     

Поделиться этой страницей